
Variant | Advance Payment | Weekly Rental |
| Hyundai TUCSON 1.6T Advance | £1,649 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 Advance | £1,649 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 Advance DCT | £2,299 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 48V MHD Advance DCT Auto | £2,699 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T N Line | £999 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 N Line | £999 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 N Line DCT | £2,799 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 48V MHD N Line S DCT Auto | £3,599 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 Premium | £1,249 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 Premium DCT | £2,599 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 48V MHD Premium DCT Auto | £2,999 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T N Line S | £2,499 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T 150 N Line S DCT | £3,599 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T Ultimate | £2,099 | Total Allowance |
| Hyundai TUCSON 1.6T Ultimate DCT | £3,599 | Total Allowance |
The TUCSON is not simply an evolution of its predecessor, but a full-blown design revolution. Leading the way in progressive design, it also offers state-of-the-art smart tech and the most electrified powertrain line-up in its segment.